このページを印刷する
- 価格
-
2,680万円
所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見 |
---|---|
建物名 | 明石市二見町西二見15期1棟 |
交通 |
|
築年月 | 2024年2月(築10ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 97.71m²(29.55坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南西 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 1号棟 | 総戸数/総区画数 | 1区画 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK15.0帖 1階 1室和室4.5帖 1階 1室洋室8.75帖 2階 1室洋室6.0帖 2階 1室S6.5帖 2階 1室 | ||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 96.51m²(29.19坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.36m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ◆二見小学校まで徒歩8分◆二見中学校まで徒歩12分 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3721 | ||
情報登録日 | 2024年5月2日 | 情報更新日 | 2024年5月6日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。