このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県神戸市西区押部谷町栄 |
---|---|
建物名 | 神戸市西区押部谷町栄2棟2号棟 |
交通 |
|
築年月 | 2024年1月(築11ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 89.43m²(27.05坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南東 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 2号棟 | 総戸数/総区画数 | 2区画 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK16.25帖 1階 1室洋室6帖 2階 1室洋室5.25帖 2階 1室洋室4.5帖 2階 1室洋室4.5帖 2階 1室 | ||
駐車場 | 空有 ◆カースペース2台 |
取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 114.09m²(34.51坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.9m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.5m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ◆押部谷小学校まで徒歩25分◆押部谷中学校まで徒歩19分 | ||
設備・条件 |
|
||
URL | https://spacely.co.jp/rise-realestate01/akSgEFHwZE | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約済 |
物件番号 | 3753 | ||
情報登録日 | 2024年5月25日 | 情報更新日 | 2024年9月2日 |
※VR内覧できます。スマホでQRコードを読み込んでください。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件動画
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。