このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県加古川市新神野8丁目 |
---|---|
建物名 | 加古川市新神野8丁目新築戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2024年9月(築2ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 104.30m²(31.55坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 1 | 総戸数/総区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK18.0帖 1階 1室和室5.25帖 1階 1室洋室7.0帖 1階 1室洋室5.25帖 1階 2室 | ||
駐車場 | 空有 ◆カースペース並列2台分(車種によっては4台分の駐車が可能) |
取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 165.33m²(50.01坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 16.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.9m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ◆陵北小学校 徒歩3分 ◆山手中学校 徒歩24分 ◆加古のみやこども園 徒歩4分 | ||
設備・条件 |
◆長期優良住宅◆住宅性能表示(設計・建設)◆耐震等級3◆制震ダンパー◆可動棚付きパントリー◆勝手口◆フラット35S対応
|
||
URL | https://spacely.co.jp/rise-realestate01/ugiawtUCx6 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約済 |
物件番号 | 4395 | ||
情報登録日 | 2024年7月4日 | 情報更新日 | 2024年10月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。