このページを印刷する
- 価格
-
190万円
- 間取
-
4DK
- 管理費等
- 3,870円
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台4丁目 |
---|---|
建物名 | 神陵台東住宅 |
交通 |
|
築年月 | 1971年3月(築53年8ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 62.81m²(19坪) | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 6.10m²(1.84坪) | 向き | 南東 |
建物階数 | 地上5階 | 所在階 | 4階 |
部屋番号/区画番号 | 408 | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 40494.06m²(12249.45坪) | 延べ床面積 | |
管理形態 | 一部委託管理人巡回管理組合:有 | ||
間取内容 | DK5帖 4階 1室洋室6帖 4階 1室和室6帖 4階 2室和室4.5帖 4階 1室 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 11,800円 | |
駐車場 | 4,000円空有 ※駐車場の空き状況は確認要 |
取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 40494.06m²(12249.45坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
周辺環境 | ◆神陵台小学校まで徒歩約2分◆神陵台中学校まで徒歩約4分 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4416 | ||
情報登録日 | 2024年7月25日 | 情報更新日 | 2024年10月17日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。