このページを印刷する
- 価格
-
3,590万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区神陵台5丁目 |
---|---|
建物名 | 神戸市垂水区神陵台5丁目1棟 |
交通 |
|
築年月 | 2024年11月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 107.30m²(32.45坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 1号棟 | 総戸数/総区画数 | 1区画 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK19.0帖 1階 1室洋室6.0帖 2階 1室洋室5.25帖 2階 1室洋室5.0帖 2階 2室 | ||
駐車場 | 空有 ◆カースペースは、普通車並列2台駐車可能 |
取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 109.26m²(33.05坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.74m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | ◆西脇小学校まで徒歩約10分◆神陵台中学校まで徒歩約6分 | ||
設備・条件 |
|
||
URL | https://spacely.co.jp/rise-realestate01/sHU3PE1SQE | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4478 | ||
情報登録日 | 2024年11月1日 | 情報更新日 | 2024年11月18日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。