このページを印刷する
- 価格
-
3,790万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県小野市神明町 |
---|---|
建物名 | 小野市神明町3棟 |
交通 |
|
築年月 | 2025年3月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 106.70m²(32.27坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 1号棟 | 総戸数/総区画数 | 3区画 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK20.0帖 1階 1室LDK6.17帖 2階 1室LDK6.0帖 2階 1室5.25帖 2階 2室 ◆4LDK+土間収納(SIC) |
||
駐車場 | 空有 ◆カースペース2台 |
取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 2025年4月上旬 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 146.15m²(44.21坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.1m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.2m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 『光明保育所』徒歩約2分 『小野こども園』徒歩約19分 『市立小野小学校』徒歩約6分 『市立小野中学校』徒歩約10分 『マックスバリュ黒川店』徒歩約18分 『イオン小野店』徒歩約22分 『ファミリーマート小野本町店』徒歩約9分 『福岡クリニック』徒歩約5分 『小野本町郵便局』徒歩約6分 |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 4793 | ||
情報登録日 | 2024年11月24日 | 情報更新日 | 2024年11月24日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。