このページを印刷する
- 価格
-
3,190万円
- 間取
-
3(4)LDK
所在地 | 兵庫県加古川市新神野8丁目 |
---|---|
建物名 | 加古川市新神野8丁目4棟 3号棟 |
交通 |
|
築年月 | 2025年2月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 108.47m²(32.81坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 3号棟 | 総戸数/総区画数 | 4区画 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | ◆3(4)LDK+パントリー+カースペース2台 |
||
駐車場 | 空有 ◆カースペース並列2台 |
取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 2025年3月上旬 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 145.39m²(43.98坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 9.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.9m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 教育施設 加古川市立やまて幼稚園 約1,760m( 徒歩22 分) 加古川市立陵北小学校 約3 2 0 m( 徒歩4 分) 加古川市立山手中学校 約1,760m( 徒歩22 分) 加古のみやこども園 約4 7 m( 徒歩1 分) 買い物施設 ファミリーマート加古川新神野店 約3 5 0 m( 徒歩5 分) フ―ディーズ神野 約5 5 0 m( 徒歩8 分) ゴダイドラッグ神野店 約5 5 0 m( 徒歩8 分) ニッケパークタウン 約4,500 ~ 5,000m( 徒歩57 ~ 63 分)( 車約10 分) その他施設 兵庫県立加古川医療センター 約2,200m( 徒歩32 分)( 車約9 分) 加古川新神野郵便局 約3 0 0 m( 徒歩4 分) 但陽信用金庫神野支店 約4 5 0 m( 徒歩6 分) 下ヶ瀬公園 約3 0 0 m( 徒歩5 分) |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4815 | ||
情報登録日 | 2024年11月26日 | 情報更新日 | 2024年11月26日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。