このページを印刷する
- 価格
-
1,100万円
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区富士見が丘 |
|---|---|
| 建物名 | 神戸市西区富士見が丘1丁目 土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
| 土地面積 | 197.02m²(59.59坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 17.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 11.1m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 北山小学校まで徒歩約7分 押部谷中学校まで徒歩約17分 富士見が丘西公園まで徒歩約1分 セブンイレブンまで徒歩2分 |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5757 | ||
| 情報登録日 | 2025年12月14日 | 情報更新日 | 2025年12月14日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。






