このページを印刷する
- 価格
-
2,600万円
| 所在地 | 兵庫県明石市大久保町大窪 |
|---|---|
| 建物名 | 明石市大久保町大窪 土地 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 土地面積 | 139.40m²(42.16坪) | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 有 | セットバック面積 | 6.43m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 12m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.4m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | ◆明石市立大久保小学校まで徒歩約19分◆明石市立大久保北中学校まで徒歩18分◆大久保地幼稚園まで徒歩約17分◆すばる保育園まで徒歩約5分◆コープこうべコープ大久保まで徒歩約13分◆マツモトキヨシ明石大久保駅前店まで徒歩約19分◆セブンイレブン明石大久保町松陰店まで徒歩約4分◆おおくぼ中之番公園まで徒歩約6分 | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5954 | ||
| 情報登録日 | 2026年4月19日 | 情報更新日 | 2026年4月19日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。





