このページを印刷する
- 価格
-
3,620万円
| 所在地 | 兵庫県神戸市西区竹の台5丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 2026年9月下旬 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 144.89m²(43.82坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 12m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 5m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 10m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 5m |
| 位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | ◆竹の台小学校まで約570m(徒歩約8分)◆西神中学校まで約130m(徒歩約2分)◆美賀多保育園まで約540m(徒歩約7分)◆サンディ竹の台店まで約470m(徒歩約6分)◆ミリオンタウン西神中央まで約930m(徒歩約12分) | ||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 6019 | ||
| 情報登録日 | 2026年6月5日 | 情報更新日 | 2026年6月5日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。








