このページを印刷する
- 価格
-
3,280万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 |
---|---|
建物名 | 神戸市西区伊川谷町潤和1棟(第8期) |
交通 |
|
築年月 | 2023年5月(築1年7ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 98.01m²(29.64坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 1号棟 | 総戸数/総区画数 | 1区画 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 ◆カースペース並列2台 |
取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 165.07m²(49.93坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.91m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 有瀬小学校 伊川谷中学校 |
||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3901 | ||
情報登録日 | 2024年5月6日 | 情報更新日 | 2024年5月6日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。