このページを印刷する
- 価格
-
2,990万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県神戸市西区南別府4丁目 |
---|---|
建物名 | 神戸西区南別府4丁目1棟 |
交通 |
|
築年月 | 2024年3月(築9ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 92.73m²(28.05坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | 1号棟 | 総戸数/総区画数 | 1区画 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 ◆カースペース1台 |
取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 89.99m²(27.22坪) | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 伊川谷小学校 徒歩9分 伊川谷中学校 徒歩17分 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3924 | ||
情報登録日 | 2024年5月8日 | 情報更新日 | 2024年5月8日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。