このページを印刷する
- 価格
-
4,198万円
- 間取
-
5LDK
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区惣山町3丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 神戸市北区惣山町1期 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026年7月 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 107.65m²(32.56坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | 1号棟 | 総戸数/総区画数 | 1区画 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK16.7帖 1階 1室洋室7.0帖 2階 1室洋室5.2帖 2階 1室洋室5.0帖 1階 1室洋室5.0帖 2階 1室洋室4.5帖 2階 1室 | ||
| 駐車場 | 空有 カースペースは並列3台分を確保 |
取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | 空家 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | ひな段 |
| 土地面積 | 159.36m²(48.2坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 10.67m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 6084 | ||
| 情報登録日 | 2026年7月27日 | 情報更新日 | 2026年7月27日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。






















