このページを印刷する
- 価格
-
3,199万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 兵庫県神戸市北区有野台2丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 神戸市北区有野台2丁目 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026年8月(築2ヶ月) | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 104.33m²(31.55坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1戸 |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | LDK20.4帖 1階 1室洋室7.5帖 2階 1室洋室5.7帖 2階 1室洋室5.2帖 2階 1室洋室4.5帖 2階 1室 小屋裏収納有り |
||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 129.86m²(39.28坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約9.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約8.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 6375 | ||
| 情報登録日 | 2026年10月16日 | 情報更新日 | 2026年10月16日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はOpenStreetMapより提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



























